Информация по использованию документов Национального архивного фонда государственного архива Акмолинской области на 01.01.2016
№№ | Наименование госархива | Запросы (исполненные) | Статьи в СМИ/ телепередачи (кол-во) | Проведенные мероприятия (выступления, экскурсии, уроки, выставки) (кол-во) | |||||||
Социально-правового характера (государственная услуга) | Тематического характера | ||||||||||
Всего запросов (кол-во) | Из них: | Из общего числа: | Всего запросов (кол-во) | Из них положительные (кол-во) | |||||||
Положительные (кол-во) | ч/з ЦОН | ч/з ПЭП | |||||||||
Кол-во | % | Кол-во | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГУ "Государственный архив Акмолинской области" управления архивов и документации Акмолинской области | 1724 | 308 | 73 | 4% | 139 | 8% | 159 | 126 | 14 статей 8 телесюжетов | 5 выставок 4 урока лекции 11 экскурсии 1 брифинг 1 круглый стол |
Последние изменения страницы:: 23.04.2016 13:29